La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informa de los siguientes fenómenos previstos:
[mk_table title= style=»style1″]
| Nivel | Riesgo |
| Fenómeno | Lluvias |
| Ámbito | Sierra de Madrid |
| Comienzo | 05/11/2020 12:00 |
| Finalización | 05/11/2020 23:59 |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Precipitación acumulada en 12 horas: 40 mm. |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
| Nivel | Riesgo |
| Fenómeno | Viento: rachas máximas 80 km/h |
| Ámbito | Sierra de Madrid |
| Comienzo | 05/11/2020 10:00 |
| Finalización | 05/11/2020 21:59 |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Viento del sureste y sur. Más probable en cumbres y zonas especialmente expuestas |
[/mk_table]
Para seguir las alertas meteorológicas de AEMET podéis visitar Meteoalerta.
