La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informa de los siguientes fenómenos previstos:
[mk_table style=»style1″]
| Nivel | Riesgo amarillo |
| Fenómeno | Viento. Rachas máximas : 80 km/h. |
| Ámbito | Sierra |
| Comienzo | jueves, 11 enero 2018 a las 18:00 hora oficial |
| Finalización | viernes, 12 enero 2018 a las 00:00 hora oficial |
| Probabilidad | 40%-70% |
| Comentario | Vientos de dirección noroeste |
[/mk_table]
Para seguir las alertas meteorológicas de AEMET podéis visitar Meteoalerta.
