Ya puedes consultar todas las actividades ofertadas por la Concejalía de Deportes para el curso 2020-21. El Servicio Municipal de Deportes ha preparado como siempre numerosas actividades tanto para adultos como para público infantil.
Actividades para adultos
Podrán participar en estas actividades todas las personas nacidas en el año 2003 y anteriores. El Servicio Municipal de Deportes recomienda a todos los alumnos que se realicen revisiones médicas periódicas para comprobar si su estado físico le permite realizar actividades físico-deportivas. Todos los mayores de 65 años que deseen participar en cualquier otra clase programada, deberán abonar la cuota correspondiente a cada actividad. La falta de asistencia no da derecho a la devolución de la cuota que tiene carácter trimestral. En caso de lesión se aportará el justificante médico para proceder al reintegro de la cuota correspondiente. Las bajas deben comunicarse por escrito al menos 5 días antes de la finalización del trimestre.
IMPORTANTE: Ninguna actividad deportiva exterior o interior será recuperada. Cuando por causas meteorológicas tengan que suspenderse las actividades exteriores, éstas no serán recuperadas, ni tendrán derecho a devolución de cuota.
EL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES se reserva el derecho de cambiar el horario y lugar donde se imparta alguna actividad por motivos de fuerza mayor. Igualmente se reserva el derecho de suprimirla en caso de no completarse el mínimo de alumnos establecido.
[mk_table title= style=»style1″]
ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES JUBILADOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M y J | 11:30 – 12:20 | GABY | POLIVALENTE | |||
X y V | 11:30 – 12:30 | GABY | POLIVALENTE | |||
M y J | 18:30 – 19:20 | BLANCA | POLIVALENTE |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
BÁDMINTON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PERFECIONAMIENTO | M y J | 19:00 – 20:00 | JOSE M. | INSTITUTO | ||
COMPETICION 2 | M y J | 20:05 – 21:25 | INSTITUTO | |||
INICIACION Y PERFEC. | L y X | 19:00 – 20:00 | INSTITUTO | |||
COMPETICION 1 | L y X | 20:05 – 21:25 | INSTITUTO |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
BICICLETA DE MONTAÑA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 DOMINGOS/MES | 9:30 – 13:30 | JUAN CARLOS |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
CARDIOFITNESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L, X y V | 9:30 – 10:20 | BLANCA | POLIVALENTE | |||
M y J | 9:30 – 10:20 | GABY | POLIVALENTE | |||
M y J | 19:30 – 20:20 | BLANCA | POLIVALENTE |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
PADEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L y X o M y J | 9:50 – 10:40 | EMPRESA | ||||
L y X o M y J | 10:45 – 11:35 | EMPRESA | ||||
L y X o M y J | 11:40 – 12:30 | EMPRESA | ||||
L y X | 16:50 – 17:40 | EMPRESA | ||||
L y X ó M y J | 17:45 – 18:35 | EMPRESA | ||||
L y X ó M y J | 18:40 – 19:30 | EMPRESA | ||||
L y X ó M y J | 19:35 – 20:25 | EMPRESA | ||||
L y X ó M y J | 20:30 – 21:20 | EMPRESA | ||||
M y J ó M y J | 21:25 – 22:15 | EMPRESA | ||||
SÁBADOS | 9:00 – 9:50 | EMPRESA | ||||
SÁBADOS | 9:55 – 10:45 | EMPRESA | ||||
SÁBADOS | 10:50 – 11:4o | EMPRESA | ||||
SÁBADOS | 11:45 -12:35 | EMPRESA | ||||
SÁBADOS | 12:40 – 13:30 | EMPRESA |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
PILATES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M y J | 9:30-10:20 | CARLOS | ARTES MARCIALES | |||
M y J | 10:30-11:20 | GABY | POLIVALENTE | |||
M y J | 17:30-18:20 | GABY | POLIVALENTE | |||
M y J | 18:30-19:20 | CARLOS | ARTES MARCIALES | |||
M y J | 19:30-20:20 | EMPRESA | ARTES MARCIALES | |||
M y J | 20:30-21:20 | BLANCA | POLIVALENTE | |||
L y X | 8:30-9:20 | GABY | POLIVALENTE | |||
L y X | 9:30-10:20 | CARLOS | ARTES MARCIALES | |||
L y X | 10:30-11:20 | BLANCA | POLIVALENTE | |||
L y X | 11:30-12:20 | BLANCA | POLIVALENTE | |||
L y X | 18:30-19:20 | BLANCA | POLIVALENTE | |||
L y X | 19:30-20:20 | BLANCA | POLIVALENTE | |||
L y X | 20:30-21:20 | CARLOS | ARTES MARCIALES | |||
L y X | 21:30-22:20 | CARLOS | ARTES MARCIALES |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
CICLO INDOOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L y X | 19:30-20:20 | JUAN C. | ||||
L y X | 20:30-21:20 | BORJA | ||||
M y J | 9:30-10:20 | EMPRESA | ||||
M y J | 19:30-20:20 | BORJA | ||||
M y J | 20:30-21:20 | FERNANDO | ||||
M y J | 21:30-22:20 | FERNANDO |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
TENIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L y X y M y J | 19:45-20:35 | EMPRESA | ||||
L y X y M y J | 20:40-21:30 | EMPRESA | ||||
M y J | 10:30- 11:20 | EMPRESA | ||||
SABADO | 10:00-10:50 | EMPRESA |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
YOGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M y J | 10:30-11:45 | EMPRESA | A. MARCIALES | |||
M y J | 20:30-21:45 | EMPRESA | A. MARCIALES |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
ZUMBA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L y X | 20:30-21:20 | EMPRESA | POLIVALENTE | |||
L y X | 21:30-22:20 | EMPRESA | POLIVALENTE |
[/mk_table]
En los deportes de raqueta, los grupos y horarios los decidirán los propios monitores en función del nivel y edad.
Actividades infantiles
Podrán participar en estas actividades todas las personas nacidas entre el año 2004 y 2017 (los años se darán por cumplidos a 1 de enero del año en curso). Todos los alumnos inscritos en las Escuelas Deportivas que participan en las competiciones de la Agrupación Deportiva de la Sierra (ADS), deberán entregar la ficha de participación debidamente cumplimentada y con una fotografía. La falta de asistencia no da derecho a la devolución de la cuota que tiene carácter trimestral. En caso de lesión se aportará el justificante médico para proceder al reintegro de la cuota correspondiente.
Las bajas deben comunicarse por escrito al menos 5 días antes de la finalización del trimestre.
IMPORTANTE: Ninguna actividad exterior o interior será recuperada. Cuando por causas meteorológicas tengan que suspenderse las actividades exteriores, éstas no serán recuperadas, ni tendrán derecho a devolución de cuota.
EL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES se reserva el derecho de cambiar el horario y lugar donde se imparta alguna actividad por motivos de fuerza mayor. También se reserva el derecho de suprimirla en caso de no completarse el mínimo de alumnos establecido.
[mk_table title= style=»style1″]
BÁDMINTON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M y J | DE 9 A 12 AÑOS | 16:15-17:05 | JOSE M. | INSTITUTO | ||
L y X | HASTA 9 AÑOS | 16:15-17:05 | JOSE M. | |||
L y X | COMPETICION 1 | 17:10-18:00 | JOSE M. | |||
M y J | 13 Y Y 14 AÑOS | 17:10-18:00 | JOSE M. | |||
L y X | COMPETICION 2 | 18:05-18:55 | JOSE M. | |||
M y J | 15, 16 y 17 AÑOS | 18:05-18:55 | JOSE M. |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
BALONCESTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PREBALONCESTO (2013-14) | M y J | 16:15-17:05 | NURIA | COLEGIO | ||
BENAJAMIN FEM (2011-12) | L y V | 16:15-17:05 | NURIA | COLEGIO | ||
BENJAMÍN MAS (2011-12) | L y V | 16:30-17:20 | CARLOS | COLEGIO | ||
ALEVÍN MASC. (2009-10) | M y V | 16:10-18:20 | CARLOS | COLEGIO | ||
ALEVÍN FEM. (2009-10) | L y X | 17:10-18:00 | NURIA | COLEGIO | ||
INFANTIL MASC. (2007-08) | M y J | 18:20-19:10 | FERNAN | COLEGIO | ||
CADETE MAS (2005-2006) | M y J | 18:20-20:10 | FERNAN | COLEGIO |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
FÚTBOL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMÍN A (2011) | M y J | 17:30-18:30 | BORJA | CAMPO FUTBOL | ||
BENJAMÍN B (2012) | L y X | 16:30-17:20 | J.CARLOS | CAMPO FUTBOL | ||
ALEVÍN A (2009) | L y X | 17:30-18:45 | J.CARLOS | CAMPO FUTBOL | ||
ALEVÍN B (2010) | L y X | 17:30-18:30 | BORJA | CAMPO FUTBOL |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
FÚTBOL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PREBENJAMÍN B (2014) | L y X | 16:30-17:20 | BORJA | PISTA POLIVALE | ||
PREBENJAMÍN A (2013) | M y J | 16:30-17:20 | BORJA | PISTA POLIVALE |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
PADEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 A 12 AÑOS (2012 a 2008) | L Y X | 16:50-17:40 | ||||
13 a 16 años (2007 a 2004) | M y J | 16:50-17:40 | ||||
SÁBADO | 13:35-14:25 |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
BICICLETA DE MONTAÑA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6, 7 Y 8 AÑOS | M y J | 16:15-17:05 | JUAN C. | COLEGIO | ||
9 AÑOS EN ADELANTE | M y J | 17:15-18:05 | JUAN C. | POLIDEPORTIVO |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
PRE DEPORTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | M y J | 17:05-17:55 | FERNANDO | COLEGIO |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
PSICOMOTRICIDAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | M y J | 17:10-18:00 | NURIA | COLEGIO |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
TAEKWONDO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INICIACION | L y X | 16:15-17:05 | EMPRESA | ARTES MARCIALES | ||
INTERMEDIO | L y X | 17:15-18:05 | EMPRESA | ARTES MARCIALES | ||
AVANZADO | L y X | 18:15-19:05 | EMPRESA | ARTES MARCIALES |
[/mk_table]
[mk_table title= style=»style1″]
TENIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PRETENIS1 | 4 A 7 AÑOS | M y J o L y X | 16:15-17:00 | EMPRESA | ||
PRETENIS1 | 4 A 7 AÑOS | M y J o L y X | 17:05-17:50 | EMPRESA | ||
INICIACION | 8 A 16 AÑOS | M y J o L y X L | 17:55-18:45 | EMPRESA | ||
PERFECCIONAMIENTO | M y J o L y X L | 18:50-19:40 | EMPRESA | |||
PRETENIS1 | 4 A 7 AÑOS | SABADO | 11:00-11:50 | EMPRESA | ||
INICIACION | 8 A 16 AÑOS | SABADO | 12:00-12:50 | EMPRESA |
[/mk_table]
En los deportes de raqueta, los grupos y horarios los decidirán los propios monitores en función del nivel y edad.
Os podéis descargar el programa desde el siguiente enlace:
o bien leyendo el siguiente Código QR: